朝ラン門限六時半

朝ラン門限六時半@札幌

パンまとめ

まとめ

ロバパンないのが気になりますが、特に除外してるわけではないです。スーパーの安売りパンでは、日糧が強いのかなあ。
 

Name Maker Calorie Protein Fat Carbo Natrium
ようかんツイスト 日糧 870kcal 16.5g 34.8g 123.0g 579mg
ショコラリング… 日糧 733kcal 17.7g 22.1g 115.7g 575mg
ニューラウンデ… 日糧 611kcal 8.9g 26.8g 83.6g 327mg
薄皮こしあんぱん ヤマザキ 590kcal 14.5g 3.5g 125.5g 205mg
白ふかし 日糧 477kcal 10.0g 1.5g 105.8g 337mg
シベリア 日糧 516kcal - - - -
薄皮よもぎつぶ… ヤマザキ 570kcal 14.5g 4.5g 117.5g 210mg
薄皮つぶあんぱん ヤマザキ 645kcal 15.5g 4.5g 136.0g 230mg
長崎蒸しパン 日糧 354kcal 7.6g 9.0g 60.6g 179mg
サンドケーキ 日糧 563kcal 6.2g 23.2g 82.7g 198mg
沖縄黒糖入り栗… ヤマザキ 540kcal 14.0g 4.5g 115.0g 195mg

 

今のところ、ようかんツイストの圧勝w。シベリアは食べて「ウッ…」と来るのでは一番ですけど、メーカーの栄養価表示がないので詳しいことはわかりません。薄皮シリーズの優等生っぷりが鼻につきますねw。